mirror of
https://github.com/lumapu/ahoy.git
synced 2025-08-03 16:38:20 +02:00
added further inverter and alarm info to prometheus endpoint
This commit is contained in:
parent
edefcf1c83
commit
e7fff27a4a
2 changed files with 74 additions and 27 deletions
|
@ -4,23 +4,24 @@ Metrics available for AhoyDTU device, inverters and channels.
|
|||
Prometheus metrics provided at `/metrics`.
|
||||
|
||||
## Labels
|
||||
| Label name | Description |
|
||||
|:-----------|:--------------------------------------|
|
||||
| version | current installed version of AhoyDTU |
|
||||
| image | currently not used |
|
||||
| devicename | Device name from setup |
|
||||
| name | Inverter name from setup |
|
||||
| serial | Serial number of inverter |
|
||||
| enabled | Communication enable for inverter |
|
||||
| inverter | Inverter name from setup |
|
||||
| channel | Channel name from setup |
|
||||
|
||||
| Label name | Description |
|
||||
|:-------------|:--------------------------------------|
|
||||
| version | current installed version of AhoyDTU |
|
||||
| image | currently not used |
|
||||
| devicename | Device name from setup |
|
||||
| name | Inverter name from setup |
|
||||
| serial | Serial number of inverter |
|
||||
| inverter | Inverter name from setup |
|
||||
| channel | Channel name from setup |
|
||||
|
||||
## Exported Metrics
|
||||
| Metric name | Type | Description | Labels |
|
||||
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|
|
||||
| `ahoy_solar_info` | Gauge | Information about the AhoyDTU device | version, image, devicename |
|
||||
| `ahoy_solar_inverter_info` | Gauge | Information about the configured inverter(s) | name, serial, enabled |
|
||||
| `ahoy_solar_inverter_info` | Gauge | Information about the configured inverter(s) | name, serial |
|
||||
| `ahoy_solar_inverter_enabled` | Gauge | Is the inverter enabled? | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_inverter_is_available` | Gauge | is the inverter available? | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_inverter_is_producing` | Gauge | Is the inverter producing? | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_U_AC_volt` | Gauge | AC voltage of inverter [V] | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_I_AC_ampere` | Gauge | AC current of inverter [A] | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_P_AC_watt` | Gauge | AC power of inverter [W] | inverter |
|
||||
|
@ -28,7 +29,8 @@ Prometheus metrics provided at `/metrics`.
|
|||
| `ahoy_solar_F_AC_hertz` | Gauge | AC frequency [Hz] | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_PF_AC` | Gauge | AC Power factor | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_Temp_celsius` | Gauge | Temperature of inverter | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_ALARM_MES_ID` | Gauge | Last alarm message id of inverter | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_ALARM_MES_ID` | Gauge | Alarm message index of inverter | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_LastAlarmCode` | Gauge | Last alarm code from inverter | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_YieldDay_wattHours` | Counter | Energy converted to AC per day [Wh] | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_YieldTotal_kilowattHours` | Counter | Energy converted to AC since reset [kWh] | inverter |
|
||||
| `ahoy_solar_P_DC_watt` | Gauge | DC power of inverter [W] | inverter |
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue